[su_table responsive=”yes”]
Fakultas | Prodi | Gel | DPP | SPP | ||
Kelas Reguler (A) |
Kelas Karyawan (B)
|
Kelas Reguler (A) |
Kelas Karyawan (B)
|
|||
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | D3 – Keuangan dan Perbankan | 1 | 5.000.000 | – | 3.500.000 | – |
2 | 5.500.000 | – | ||||
3 | 6.000.000 | – | ||||
S1 – Akuntansi | 1 | 7.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Manajemen | 1 | 7.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
FAKULTAS PERTANIAN | S1 – Agroteknologi | 1 | 7.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Teknologi Hasil Pertanian | 1 | 7.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Agribisnis | 1 | 7.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
FAKULTAS HUKUM | S1 – Ilmu Hukum | 1 | 7.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
FAKULTAS TEKNIK | D3 – Teknik Otomotif | 1 | 5.000.000 | – | 3.500.000 | – |
2 | 5.500.000 | – | ||||
3 | 6.000.000 | – | ||||
S1 – Teknik Mesin | 1 | 7.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Teknik Elektro | 1 | 7.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Teknik Sipil | 1 | 7.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Teknik Industri | 1 | 7.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 | |||||
S1 – Teknik Informatika | 1 | 7.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | ||
2 | 8.000.000 | |||||
3 | 9.000.000 |
[/su_table]